UTC+1 | Kongress-Saal | Foyer | Restaurant Zeppelin I-III |
---|---|---|---|
09:00 | |||
09.15 | |||
09.30 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||
09.45 | |||
10:00 | |||
10.15 | |||
10.30 | |||
10.45 | |||
11:00 | |||
11.15 | |||
11.30 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung | ||
11.45 | |||
12:00 | |||
12.15 | |||
12.30 | |||
12.45 | |||
13:00 | |||
13.15 | |||
13.30 | |||
13.45 | |||
14:00 | |||
14.15 | |||
14.30 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||
14.45 | |||
15:00 | |||
15.15 | |||
15.30 | |||
15.45 | |||
16:00 | |||
16.15 | |||
16.30 |
Pause und Besuch der Industrieausstellung
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||
16.45 | |||
17:00 |
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung der BCG | ||
17.15 | |||
17.30 | |||
17.45 | |||
18:00 |
Preisverleihung
Sauerbruch-Preisverleihung | ||
18.15 | |||
18.30 | |||
18.45 | |||
19:00 |
Gesellschafstabend
Gesellschaftsabend | ||
19.15 | |||
19.30 | |||
19.45 | |||
20:00 | |||
20.15 | |||
20.30 | |||
20.45 | |||
21:00 | |||
21.15 | |||
21.30 | |||
21.45 | |||
22:00 | |||
22.15 | |||
22.30 | |||
22.45 | |||